ÎÒУÓÚ2023Äê9Ô¾½ÌÓý²¿·¢ÎÄ£¨½Ì·¢º¯[2023]90ºÅ£©×ªÉèΪÃñ°ì±¾¿Æ²ã´ÎµÄ¸ßµÈ°ÄÃźÀÃÅÌׯ±£¬°ÄÃźÀÃÅÌׯ±µÄѧ·Ñ¡¢×¡Ë޷ѱê×¼½«²»°´ÕÕÔ¶ÀÁ¢Ñ§ÔºµÄ±ê×¼ÊÕÈ¡£»¸ù¾ÝºþÄÏÊ¡½ÌÓýÌü¡¢ºþÄÏÊ¡·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ïίԱ»á¡¢ºþÄÏÊ¡Êг¡¼à¶½¹ÜÀí¾ÖÁªºÏ·¢ÎÄÏæ½Ì·¢[2022]37ºÅÎļþ¾«Éñ£¬ÎÒУÄâ¶Ô2024¼¶¼°ÒÔºóÐÂÉúµÄѧ·Ñ¡¢×¡Ë޷ѱê×¼½øÐе÷Õû£¬ÏÖÃæÏòÉç»á¹«¿ªÕ÷ÇóÒâ¼û¡£»¶ÓѧÉúºÍ¼Ò³¤Ìá³öÒâ¼ûºÍ½¨Òé¡£¾ßÌåÒâ¼û¿Éͨ¹ýÒÔÏÂ;¾¶·´À¡£º
¡¡¡¡1.ͨ¹ýµç»°·½Ê½·´À¡ÖÁ£º0744-8877060
¡¡¡¡2.ͨ¹ýµç×ÓÓʼþ·½Ê½½«Òâ¼û·¢ËÍÖÁ£º270244596@qq.com
±¾´ÎÕ÷ÇóÒâ¼û½ØÖ¹ÈÕÆÚΪ°ÄÃźÀÃÅÌׯ±3ÔÂ11ÈÕ¡£
°ÄÃźÀÃÅÌׯ±Ñ§·Ñ¡¢×¡Ë޷ѵ÷Õû·½°¸£º
2024¼¶±¾¿ÆÑ§·Ñ | ¼ÆË㵥λ | ÏÖÐбê×¼ | Äⶨ±ê×¼ | µ÷Õû·ù¶È | ±¸×¢ |
¾¼Ãѧ | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
¹¤É̹ÜÀí | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
»á¼ÆÑ§ | Ôª/Éú¡¤Äê | 14605 | 23800 | 9195 | |
ÂÃÓιÜÀí | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
µç×ÓÉÌÎñ | Ôª/Éú¡¤Äê | 13000 | 22700 | 9700 | |
Êг¡ÓªÏú | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
ÎïÁ÷¹ÜÀí | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
ººÓïÑÔÎÄѧ | Ôª/Éú¡¤Äê | 14375 | 23800 | 9425 | |
Ó¢Óï | Ôª/Éú¡¤Äê | 14375 | 23800 | 9425 | |
ÈÕÓï | Ôª/Éú¡¤Äê | 12500 | 22700 | 10200 | |
ÒôÀÖѧ | Ôª/Éú¡¤Äê | 16000 | 28000 | 12000 | |
ÒôÀÖѧ£¨º½¿Õ·þÎñÒÕÊõ¹ÜÀí·½ Ïò£© | Ôª/Éú¡¤Äê | 16000 | 29800 | 13800 | |
Î赸ѧ | Ôª/Éú¡¤Äê | 18000 | 28000 | 10000 | |
Î赸ѧ£¨º½¿Õ·þÎñÒÕÊõ¹ÜÀí·½Ïò£© | Ôª/Éú¡¤Äê | 18000 | 29800 | 11800 | |
º½¿Õ·þÎñÒÕÊõÓë¹ÜÀí | Ôª/Éú¡¤Äê | 29800 | |||
ÃÀÊõѧ | Ôª/Éú¡¤Äê | 18000 | 28000 | 10000 | |
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | Ôª/Éú¡¤Äê | 18000 | 28000 | 10000 | |
»·¾³Éè¼Æ | Ôª/Éú¡¤Äê | 18000 | 28000 | 10000 | |
·¨Ñ§ | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
֪ʶ²úȨ | Ôª/Éú¡¤Äê | 12700 | 22700 | 10000 | |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | Ôª/Éú¡¤Äê | 14950 | 28800 | 13850 | È˹¤ÖÇÄÜÏÖ´ú²úҵѧԺ |
Èí¼þ¹¤³Ì | Ôª/Éú¡¤Äê | 14950 | 28800 | 13850 | È˹¤ÖÇÄÜÏÖ´ú²úҵѧԺ |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | Ôª/Éú¡¤Äê | 13000 | 28800 | 15800 | È˹¤ÖÇÄÜÏÖ´ú²úҵѧԺ |
ͨÐŹ¤³Ì | Ôª/Éú¡¤Äê | 13000 | 28800 | 15800 | È˹¤ÖÇÄÜÏÖ´ú²úҵѧԺ |
È˹¤ÖÇÄÜ | Ôª/Éú¡¤Äê | 28800 | È˹¤ÖÇÄÜÏÖ´ú²úҵѧԺ | ||
ÍÁľ¹¤³Ì | Ôª/Éú¡¤Äê | 13000 | 23000 | 10000 | |
¹¤³Ì¹ÜÀí | Ôª/Éú¡¤Äê | 13000 | 23000 | 10000 | |
Ô°ÁÖ | Ôª/Éú¡¤Äê | 12500 | 22700 | 10200 | |
·ç¾°Ô°ÁÖ | Ôª/Éú¡¤Äê | 12500 | 22700 | 10200 | |
»¤Àíѧ | Ôª/Éú¡¤Äê | 17250 | 28800 | 11550 | |
ҽѧӰÏñ¼¼Êõ | Ôª/Éú¡¤Äê | 15000 | 28800 | 13800 | |
Öú²úѧ | Ôª/Éú¡¤Äê | 15000 | 28800 | 13800 | |
ÌåÓý½ÌÓý | Ôª/Éú¡¤Äê | 13000 | 23000 | 10000 | |
ÌåÓý½ÌÓý£¨ÎäÊõÓ벫»÷Ô˶¯·½Ïò£© | Ôª/Éú¡¤Äê | 29800 | |||
2024¼¶×¨¿ÆÑ§·Ñ | |||||
Àí¹¤¿Æ×¨Òµ | Ôª/Éú¡¤Äê | 15800 | |||
ÎÄ¿Æ×¨Òµ | Ôª/Éú¡¤Äê | 13800 | |||
ÒÕÊõרҵ | Ôª/Éú¡¤Äê | 17800 | |||
ҽѧרҵ | Ôª/Éú¡¤Äê | 17800 | |||
סËÞ·Ñ | |||||
ÁùÈ˼ä | Ôª/Éú¡¤Äê | 1000 | 1600 | 600 | ·ÇµçÌݹ«Ô¢£¬Î¬ÐÞ¸ÄÔìºó°´Ð±ê×¼ÊÕÈ¡ |
ÎåÈ˼ä | Ôª/Éú¡¤Äê | 1000 | 2000 | 1000 | ·ÇµçÌݹ«Ô¢£¬Î¬ÐÞ¸ÄÔìºó°´Ð±ê×¼ÊÕÈ¡ |
ËÄÈ˼ä | Ôª/Éú¡¤Äê | 1200 | 2200 | 1000 | ·ÇµçÌݹ«Ô¢£¬Î¬ÐÞ¸ÄÔìºó°´Ð±ê×¼ÊÕÈ¡ |
ËÄÈ˼ä | Ôª/Éú¡¤Äê | 1200 | 2800 | 1600 | н¨µçÌݹ«Ô¢ |
ÁùÈ˼ä | Ôª/Éú¡¤Äê | 2300 | н¨µçÌݹ«Ô¢ |
°ÄÃźÀÃÅÌׯ±
°ÄÃźÀÃÅÌׯ±1ÔÂ26ÈÕ