ÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ:ÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ2023Äê¶È»¨»Ü¶¨µã²É¹ºÏîÄ¿±ÈÑ¡¹«¸æ
2022-12-20 ×÷Õߣº À´Ô´£º ä¯ÀÀ´ÎÊý£º0
ÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ:
ΪӪÔìÒ»¸öÁ¼ºÃµÄ°ì¹«»·¾³£¬Ê÷Á¢ÆóÒµÐÎÏó£¬ÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ£¨ÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ£©Ï־͹«Ë¾¹«¹²ÇøÓò¼°²¿·Ö°ì¹«ÊÒ»¨»Ü¶¨µã²É¹ºÏîÄ¿½øÐбÈÑ¡£¬»¶ÓºÏ¸ñµÄ¹©Ó¦É̲μӡ£
Ò»¡¢ÏîÄ¿¸Å¿öÓë·þÎñÒªÇó
±¾ÏîĿΪÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ»¨»Ü²É¹º£¬ÎÞÂÛÿ¸öÅú´Î²É¹º¶àÉÙÊýÁ¿£¬¾ù°´ÕÕºÏͬ±¨¼ÛÖ´ÐУ¬ÇÒÓ¦·ûºÏÎÒ˾ÐèÇóºÍÊýÁ¿¡£ÈçÓö½ô¼±ÊÂÎñ£¬±ØÐë°´Õչ涨µÄʱ¼äÅäË͵½Î»£¬ÒªÇóËÍ»õÉÏÃÅ¡£Í¬Ê±£¬¹©Ó¦ÉÌÐëÌṩ»¨»Ü²¼ÖᢰڷŷþÎñ¡£
¶þ¡¢¹©Ó¦ÉÌ×ʸñ¼°±¨ÃûÌõ¼þ
1.²ÎÑ¡µ¥Î»±ØÐëÊǾßÓжÀÁ¢ÆóÒµ·¨ÈË×ʸñ»òÄܹ»¶ÀÁ¢¶ÔÍâ³Ðµ£ÃñÊÂÔðÈÎÄÜÁ¦¡¢¾ß±¸Íê³É¸ÃÏîÄ¿ÄÜÁ¦µÄÆóÒµ£¬×¢²á×ʽðÐë´ïµ½5ÍòÔª£¨º¬£©ÒÔÉÏ£»
2.Óй̶¨µÄ¾Óª³¡ËùºÍÃæÏòÊг¡µÄÖ±ÏúµêÃæ£»
3.²ÎÑ¡µ¥Î»Ðë¾ßÓÐÂÄÐб¾ÏîÄ¿ËùÐèµÄÑø»¤·þÎñµÄÄÜÁ¦£»
4.±¾´Î±ÈÑ¡²»½ÓÊÜÁªºÏÌ屨Ãû¡£
Èý¡¢±¨Ãû×ÊÁϼ°ÒªÇó
1.ÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢·¨ÈË´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Ç¹«Ë¾¹«Õ£»
2.¾Óª³¡ËùÖ¤Ã÷Îļþ£¨·¿²úÖ¤»ò×âÁÞºÏͬ¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Ç¹«Õ£©£»
3.Õë¶Ô±¾ÏîÄ¿µÄ·þÎñ³Ðŵ£¨ÅäËÍʱ¼ä¡¢ÖÊÁ¿È·±£¡¢Ñø»¤Ö¸µ¼£©£»
4.³£ÓÃÂÌÖ²±¨¼ÛÇåµ¥£¨¼û¸½¼þ£©£»
5.±¨Ãûµ¥Î»È«³Æ£¨¹«Õ£©¡¢ÁªÏµÈË¡¢ÁªÏµµç»°£»
6.ÒÔÉÏ×ÊÁÏÇë°´ÉÏÊö˳Ðòͳһװ¶©³É²á²¢Ãܷ⣬ÓɲÎÑ¡µ¥Î»ÊÚȨ´ú±íÔÚ·âÃæÇ©×Ö¡£
ËÄ¡¢±ÈÑ¡·½Ê½
¸ù¾Ý²ÎÑ¡µ¥Î»µÄ±¨¼Û¡¢¹æÄ£¡¢·þÎñ³Ðŵ£¨ÅäËÍʱ¼ä¡¢ÖÊÁ¿È·±£¡¢Ñø»¤Ö¸µ¼£©µÈ½øÐÐ×ÛºÏÆÀ¶¨£¬×îÖÕÈ·¶¨1¼Òµ¥Î»Îª»¨»Ü¹©»õÉÌ¡£
Îå¡¢ÎļþÌá½»
¹©Ó¦É̽«²ÎÑ¡ÎļþÃÜ·âºó£¬ÓÚ2022Äê12ÔÂ27ÈÕÉÏÎç10:00ǰ£¬Ìá½»ÖÁ½Î÷Ê¡ÄϲýÊкì¹È̲ÐÂÇø·ï»ËÖдóµÀ929ºÅ¼ª³É´óÏÃ19Â¥1919ÊÒ£¬ÓâÆÚ²»ÓèÊÜÀí¡£
Áù¡¢ÁªÏµ·½Ê½
ÁªÏµÈË£ºÐÜŮʿ
ÁªÏµ·½Ê½£º13007236225
¸½¼þ£º³£ÓÃÂÌÖ²±¨¼ÛÇåµ¥
ÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ
2022Äê12ÔÂ20ÈÕ
ÀÖÓãapp´ó°ÍÀèÔÞÖúÉÌ:
³£ÓÃÂÌÖ²±¨¼ÛÇåµ¥
ÐòºÅ | ÂÌֲƷÃû | ¹æ¸ñ | µ¥Î» | ±¨¼Û |
1 | ÂÌÂܵõÀ¼ | 180# | ¿Ã | |
2 | ÂÌÂܵõÀ¼ | 360# | ¿Ã | |
3 | СÍòÄêÇà | 0.4M | ¿Ã | |
4 | ´óÍòÄêÇà | 0.55M | ¿Ã | |
5 | ÂÌÂÜÖù | 1.5M | ¿Ã | |
6 | ÂÌÂÜÖù | 1.8M | ¿Ã | |
7 | ÇàÒ¶ÌÙ | 1.5M | ¿Ã | |
8 | Â̱¦ | 0.65M | ¿Ã | |
9 | Â̱¦ | 1.5M | ¿Ã | |
10 | ½ðÇ®Ê÷ | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
11 | ÁúѪÊ÷ | 0.8M | ¿Ã | |
13 | ÁúѪÊ÷ | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
14 | ½ðÐÄÒ²ÃÅÌú | 0.6M | ¿Ã | |
15 | ÇàÒ¶Ö±°åÒ²ÃÅÌú | 0.6M | ¿Ã | |
16 | ´óÖ±°åÒ²ÃÅÌú | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
17 | ÃÀÈËÌú | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
18 | ÂÞÎÆÌú | 0.6M | ¿Ã | |
19 | ´óÂÞÎÆÌú | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
20 | °ÙºÏÖñ | 1.6M | ¿Ã | |
21 | ÐäÕäÒ¬×Ó | 0.4M | ¿Ã | |
22 | רÖñ | 0.55M | ¿Ã | |
23 | ÏÄÍþÒÄÒ¬Öñ | 1.7M | ¿Ã | |
24 | ɢβ¿û | 1.8M | ¿Ã | |
25 | ɢβ¿û | 2M | ¿Ã | |
26 | ·¢²ÆÊ÷ | 0.45M | ¿Ã | |
27 | ·¢²ÆÊ÷ | 1.7M | ¿Ã | |
28 | Èý×®·¢²ÆÊ÷ | 1.7M | ¿Ã | |
29 | ÐÒ¸£Ê÷ | 1.8M-2M | ¿Ã | |
30 | ƽ°²Ê÷ | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
31 | Ѽ½Åľ£¨¶ìÕÆ²ñ£© | 0.4M | ¿Ã | |
32 | Ѽ½Åľ£¨¶ìÕÆ²ñ£© | 1.5M | ¿Ã | |
33 | ·ÇÖÞÜÔÀò | 0.7M | ¿Ã | |
34 | ÇÙÒ¶éÅ | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
35 | ÏðƤÊ÷£¨ºÚ½ð¸Õ£© | 1.3M-1.4M | ¿Ã | |
36 | Ä«À¼ | 0.55M | ¿Ã | |
37 | Â̾ÞÈË | 0.6M | ¿Ã | |
38 | ºìÕÆ | 0.35M | ¿Ã | |
39 | ºìÕÆ | 0.5M | ¿Ã | |
40 | ·ÛÕÆ | 0.35M | ¿Ã | |
41 | ºèÔ˵±Í·£¨ºìÐÇ£© | 0.55M | ¿Ã | |
42 | »¢Æ¤À¼ | 0.25M | ¿Ã | |
43 | »¢Æ¤À¼ | 0.5M | ¿Ã | |
44 | °×ÕÆ | 0.35M | ¿Ã | |
45 | ¾ý×ÓÀ¼ | 0.45M | ¿Ã | |
46 | ÖñÓó£¨ÇàÆ»¹û£© | 0.35M | ¿Ã | |
47 | ÖñÓó£¨ÇàÎÆ£© | 0.35M | ¿Ã | |
48 | ÖñÓó£¨Ë«Ïߣ© | 0.35M | ¿Ã | |
49 | 6Ö§ºûµûÀ¼ | ¿Ã | ||
50 | 8Ö§ºûµûÀ¼ | ¿Ã | ||
ºÏ¼Æ±¨¼Û |